根据《广东省最低生活保障制度实施办法》(粤府令262号)要求,现对最低生活保障对象的基本情况进行长期公示,任何组织或个人对公示的情况有异议的,应当在公示期内书面向东莞市常平镇人民政府社会事务局提出,反映人需署真实姓名以便调查,否则作异议无效处理。
联系地址:东莞市常平镇中元街61号社会事务局 监督电话:83332522
2020年9月10日
序号 | 户主 | 家庭人口 | 所属村(社区) | 发放低保救助金 (单位:元/月) | 备注 |
1 | 游智明 | 1 | 常平社区 | 1272 |
|
2 | 潘肖玲 | 2 | 常平社区 | 2544 |
|
3 | 邓庆常 | 1 | 常平社区 | 1272 |
|
4 | 苏耀培 | 3 | 常平社区 | 3392 |
|
5 | 谭衬多 | 2 | 常平社区 | 2438 |
|
6 | 曾中平 | 3 | 常平社区 | 3464 |
|
7 | 黄卫方 | 1 | 常平社区 | 548 |
|
8 | 吕柏林 | 4 | 常平社区 | 4346 |
|
9 | 杨浩森 | 1 | 常平社区 | 1060 |
|
10 | 梁锦堂 | 1 | 常平社区 | 1272 |
|
11 | 叶桂华 | 2 | 常平社区 | 2356 |
|
12 | 樊某某 | 1 | 常平社区 | 1060 |
|
13 | 周爱娇 | 1 | 岗梓村 | 1060 |
|
14 | 周浩华 | 3 | 岗梓村 | 1245 |
|
15 | 周智深 | 1 | 岗梓村 | 1272 |
|
16 | 周衬娇 | 2 | 岗梓村 | 782 |
|
17 | 周映红 | 3 | 岗梓村 | 2630 |
|
18 | 周品瑜 | 3 | 岗梓村 | 4452 |
|
19 | 王玉芳 | 3 | 岗梓村 | 2697 |
|
20 | 黄惠深 | 1 | 岗梓村 | 1272 |
|
21 | 周锡良 | 1 | 桥梓村 | 1272 |
|
22 | 张芝芝 | 2 | 桥梓村 | 2120 |
|
23 | 周景青 | 1 | 苏坑村 | 1272 |
|
24 | 周伟洪 | 3 | 苏坑村 | 2679 |
|
25 | 吴某某 | 1 | 板石村 | 1060 |
|
26 | 利婉霞 | 1 | 桥沥村 | 1060 |
|
27 | 陈李平 | 1 | 麦元村 | 1060 |
|
28 | 陈细明 | 3 | 朗洲村 | 3180 |
|
29 | 陈转有 | 3 | 朗洲村 | 4240 |
|
30 | 陈丽娟 | 1 | 陈屋贝村 | 1272 |
|
31 | 黄伟强 | 1 | 霞坑村 | 1272 |
|
32 | 陈焕洪 | 1 | 漱旧村 | 596 |
|
33 | 叶敬弟 | 2 | 漱旧村 | 2436 |
|
34 | 陈国良 | 1 | 漱新村 | 1272 |
|
35 | 李卓林 | 2 | 黄泥塘村 | 2544 |
|
36 | 李杨灿 | 1 | 黄泥塘村 | 370 |
|
37 | 李杨安 | 3 | 黄泥塘村 | 1067 |
|
38 | 李满森 | 2 | 黄泥塘村 | 328 |
|
39 | 李杰豪 | 2 | 黄泥塘村 | 2120 |
|
40 | 陈见波 | 1 | 元江元村 | 1272 |
|
41 | 李桂钦 | 3 | 横江厦村 | 3604 |
|
42 | 李包帝 | 2 | 横江厦村 | 2438 |
|
43 | 卢佩清 | 2 | 横江厦村 | 2332 |
|
44 | 李势强 | 1 | 横江厦村 | 1272 |
|
45 | 李沃轩 | 3 | 横江厦村 | 1760 |
|
46 | 陈善玲 | 1 | 横江厦村 | 441 |
|
47 | 吴吉笑 | 2 | 横江厦村 | 2120 |
|
48 | 杨沛棠 | 2 | 沙湖口村 | 1486 |
|
49 | 黎瑞汝 | 1 | 沙湖口村 | 1005 |
|
50 | 陈当好 | 1 | 沙湖口村 | 1272 |
|
51 | 殷汝昌 | 1 | 白石岗村 | 1272 |
|
52 | 利柳笑 | 2 | 白石岗村 | 1730 |
|
53 | 殷艳华 | 2 | 白石岗村 | 2650 |
|
54 | 黄柳平 | 1 | 白石岗村 | 1060 |
|
55 | 林应玲 | 3 | 白石岗村 | 1853 |
|
56 | 李彩 | 2 | 松柏塘村 | 2438 |
|
57 | 谭洪旺 | 2 | 松柏塘村 | 2226 |
|
58 | 袁丽霞 | 2 | 松柏塘村 | 2332 |
|
59 | 谭汝群 | 1 | 松柏塘村 | 1272 |
|
60 | 陈群玉 | 3 | 松柏塘村 | 1329 |
|
61 | 谭吉辉 | 2 | 松柏塘村 | 2120 |
|
62 | 李福兴 | 3 | 松柏塘村 | 2153 |
|
63 | 谭秀映 | 3 | 松柏塘村 | 2605 |
|
64 | 袁满就 | 1 | 市直单位 | 1166 |
|
65 | 任容暖 | 1 | 市直单位 | 1166 |
|
66 | 周秀芳 | 1 | 市直单位 | 1166 |
|
注:未成年人信息不予公开。 |