2019年常平镇低保家庭名单长期公示(8月)
根据《东莞市最低生活保障实施办法》(东民〔2018〕17号)要求,现对最低生活保障对象的基本情况进行长期公示,任何组织或个人对公示的情况有异议的,应当在公示期内书面向东莞市常平镇人民政府社会事务局提出,反映人需署真实姓名以便调查,否则作异议无效处理。
联系地址:东莞市常平镇中元街61号社会事务局 监督举报电话:83332522
常平镇人民政府社会事务局
序号 | 户主 | 家庭人口 | 所属村(社区) | 发放低保救助金(单位:元/月) | 备注 |
1 | 游智明 | 1 | 常平社区 | 1176 | |
2 | 潘肖玲 | 2 | 常平社区 | 2352 | |
3 | 邓庆常 | 1 | 常平社区 | 1176 | |
4 | 尹良英 | 1 | 常平社区 | 1176 | |
5 | 叶瑞娣 | 1 | 常平社区 | 1078 | |
6 | 叶进贵 | 1 | 常平社区 | 974.09 | |
7 | 苏耀培 | 3 | 常平社区 | 3136 | |
8 | 谭厚田 | 1 | 常平社区 | 1176 | |
9 | 曾中平 | 3 | 常平社区 | 2078.27 | |
10 | 黄卫方 | 1 | 常平社区 | 530.09 | |
11 | 李明珠 | 1 | 常平社区 | 1176 | |
12 | 吕柏林 | 3 | 常平社区 | 2280.27 | |
13 | 杨浩森 | 1 | 常平社区 | 980 | |
14 | 周爱娇 | 1 | 岗梓村 | 721.67 | |
15 | 周浩华 | 3 | 岗梓村 | 623.33 | |
16 | 周智深 | 1 | 岗梓村 | 801 | |
17 | 周衬娇 | 2 | 岗梓村 | 1186.67 | |
18 | 周映红 | 3 | 岗梓村 | 996.67 | |
19 | 周品瑜 | 3 | 岗梓村 | 2761 | |
20 | 王玉芳 | 3 | 岗梓村 | 1976.67 | |
21 | 周锡良 | 1 | 桥梓村 | 1047.42 | |
22 | 张芝芝 | 2 | 桥梓村 | 1286.18 | |
23 | 周景青 | 1 | 苏坑村 | 1047.42 | |
24 | 吴培震 | 1 | 板石村 | 980 | |
25 | 张巧贤 | 2 | 桥沥村 | 1902.85 | |
26 | 陈李平 | 1 | 麦元村 | 382.59 | |
27 | 黎占弟 | 2 | 九江水村 | 824.33 | |
28 | 陈细明 | 3 | 朗洲村 | 2406.27 | |
29 | 陈转有 | 2 | 朗洲村 | 771.51 | |
30 | 陈丽娟 | 1 | 陈屋贝村 | 1174 | |
31 | 黄伟强 | 1 | 霞坑村 | 966.09 | |
32 | 陈焕洪 | 1 | 漱旧村 | 523.83 | |
33 | 叶敬弟 | 2 | 漱旧村 | 852.85 | |
34 | 陈国良 | 1 | 漱新村 | 755.76 | |
35 | 李卓林 | 2 | 黄泥塘村 | 2352 | |
36 | 李杨灿 | 1 | 黄泥塘村 | 836.14 | |
37 | 李杨安 | 3 | 黄泥塘村 | 1933.17 | |
38 | 李满森 | 2 | 黄泥塘村 | 732.1 | |
39 | 莫秀群 | 3 | 黄泥塘村 | 2940 | |
40 | 陈见波 | 1 | 元江元村 | 700.93 | |
41 | 李桂钦 | 3 | 横江厦村 | 2929.27 | |
42 | 陈肖云 | 1 | 横江厦村 | 778.42 | |
43 | 李包帝 | 2 | 横江厦村 | 1074.85 | |
44 | 卢佩清 | 2 | 横江厦村 | 1281.18 | |
45 | 李沃辉 | 1 | 横江厦村 | 861.76 | |
46 | 李势强 | 1 | 横江厦村 | 1176 | |
47 | 李沃轩 | 3 | 横江厦村 | 873.44 | |
48 | 陈善玲 | 1 | 横江厦村 | 886.76 | |
49 | 吴吉笑 | 2 | 横江厦村 | 1842.18 | |
50 | 殷汝昌 | 1 | 白石岗村 | 697.22 | |
51 | 殷坑木 | 1 | 白石岗村 | 715.46 | |
52 | 利柳笑 | 2 | 白石岗村 | 398.09 | |
53 | 殷艳华 | 2 | 白石岗村 | 2450 | |
54 | 黄柳平 | 1 | 白石岗村 | 646.67 | |
55 | 林应玲 | 3 | 白石岗村 | 2106.6 | |
56 | 梁灿辉 | 2 | 白石岗村 | 668.55 | |
57 | 李彩 | 2 | 松柏塘村 | 509.18 | |
58 | 谭洪旺 | 2 | 松柏塘村 | 1742.02 | |
59 | 袁丽霞 | 2 | 松柏塘村 | 2450 | |
60 | 谭汝群 | 1 | 松柏塘村 | 957.76 | |
61 | 陈群玉 | 3 | 松柏塘村 | 1018.77 | |
62 | 黎润清 | 4 | 上坑村 | 3010.43 | |
63 | 袁满就 | 1 | 市直单位 | 1078 | |
64 | 任容暖 | 1 | 市直单位 | 1078 | |
65 | 袁举换 | 1 | 市直单位 | 1078 | |
66 | 周秀芳 | 1 | 市直单位 | 1078 |
扫一扫在手机打开当前页