现将常平镇在保社会救助对象及救助资金发放情况公示如下,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,向乡镇人民政府(街道办事处)或县(市、区)民政局反映。
公示期限:长期公示
监督电话:常平镇人民政府(街道办事处):81188913
东莞市民政局:22832599
序号 | 对象姓名 | 身份证号码 | 是否纳入保障 | 救助类型 | 拟保障金额 (元/月) | 近亲属备案情况 | 备注 |
1 | 邓庆常 | 441900****5632 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
2 | 黄卫方 | 442527****5618 | 是 | 最低生活保障 | 416 | 无 |
|
3 | 梁锦堂 | 441900****5630 | 是 | 最低生活保障 | 1814 | 无 |
|
4 | 潘肖玲 | 442527****5620 | 是 | 最低生活保障 | 3024 | 无 |
|
5 | 任洁珍 | 442527****5661 | 是 | 最低生活保障 | 2772 | 无 |
|
6 | 叶桂华 | 441900****6592 | 是 | 最低生活保障 | 4536 | 无 |
|
7 | 曾中平 | 430421****3414 | 是 | 最低生活保障 | 4410 | 无 |
|
8 | 刘咏波 | 441900****5655 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
9 | 王家槐 | 441900****5611 | 是 | 最低生活保障 | 5292 | 无 |
|
10 | 谭衬多 | 442527****5620 | 是 | 最低生活保障 | 2898 | 无 |
|
11 | 李明珠 | 441900****562X | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
12 | 胡陆明 | 420221****2497 | 是 | 最低生活保障 | 3150 | 无 |
|
13 | 梁峻潮 | 450521****0017 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
14 | 沈花古 | 432922****5439 | 是 | 最低生活保障 | 2772 | 无 |
|
15 | 吴如青 | 371312****6768 | 是 | 最低生活保障 | 3150 | 无 |
|
16 | 徐孔坤 | 452421****2452 | 是 | 最低生活保障 | 2772 | 无 |
|
17 | 张丽娟 | 440221****0626 | 是 | 最低生活保障 | 1273 | 无 |
|
18 | 黄惠深 | 441900****5617 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
19 | 王玉芳 | 362132****5345 | 是 | 最低生活保障 | 3011 | 无 |
|
20 | 周爱娇 | 442527****5623 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
21 | 周衬娇 | 442527****5627 | 是 | 最低生活保障 | 832 | 无 |
|
22 | 周玉娥 | 441900****5620 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
23 | 周智深 | 441900****5612 | 是 | 最低生活保障 | 3024 | 无 |
|
24 | 周映红 | 442527****5686 | 是 | 最低生活保障 | 3780 | 无 |
|
25 | 周品瑜 | 441900****5628 | 是 | 最低生活保障 | 5796 | 无 |
|
26 | 周锡良 | 442527****5650 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
27 | 周景青 | 441900****5693 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
28 | 周伟洪 | 441900****5656 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
29 | 周锐钊 | 441900****5697 | 是 | 最低生活保障 | 3024 | 无 |
|
30 | 袁进威 | 441900****0617 | 是 | 最低生活保障 | 2243 | 无 |
|
31 | 袁梓健 | 441900****5632 | 是 | 最低生活保障 | 3465 | 无 |
|
32 | 袁艳芳 | 441900****5640 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
33 | 周爱章 | 442527****4409 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
34 | 王某某 | 441900****082X | 是 | 最低生活保障 | 3780 | 无 |
|
35 | 陈小敏 | 441900****5627 | 是 | 最低生活保障 | 7207 | 无 |
|
36 | 陈巧云 | 441900****5623 | 是 | 最低生活保障 | 1525 | 无 |
|
37 | 袁月娥 | 441900****5640 | 是 | 最低生活保障 | 2747 | 无 |
|
38 | 张翠萍 | 441900****5702 | 是 | 最低生活保障 | 3289 | 无 |
|
39 | 黎焕兴 | 441900****5625 | 是 | 最低生活保障 | 4032 | 无 |
|
40 | 陈丽娟 | 441900****5622 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
41 | 陈焕洪 | 442527****5618 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
42 | 叶敬弟 | 441900****6043 | 是 | 最低生活保障 | 2520 | 无 |
|
43 | 李佩柔 | 441900****5627 | 是 | 最低生活保障 | 2797 | 无 |
|
44 | 李耀洪 | 442527****5614 | 是 | 最低生活保障 | 2772 | 无 |
|
45 | 李卓林 | 441900****5632 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
46 | 陈见波 | 442527****5617 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
47 | 陈炯超 | 441900****5631 | 是 | 最低生活保障 | 1159 | 无 |
|
48 | 邹日红 | 441622****1785 | 是 | 最低生活保障 | 3906 | 无 |
|
49 | 李包帝 | 442527****561X | 是 | 最低生活保障 | 2898 | 无 |
|
50 | 李桂钦 | 442527****5619 | 是 | 最低生活保障 | 4284 | 无 |
|
51 | 李国雄 | 441900****5618 | 是 | 最低生活保障 | 4410 | 无 |
|
52 | 李铭孝 | 441900****5619 | 是 | 最低生活保障 | 2520 | 无 |
|
53 | 李群足 | 442527****5687 | 是 | 最低生活保障 | 2646 | 无 |
|
54 | 卢佩清 | 441900****6201 | 是 | 最低生活保障 | 2772 | 无 |
|
55 | 李淦波 | 441900****1312 | 是 | 最低生活保障 | 1537 | 无 |
|
56 | 莫润休 | 442527****5868 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
57 | 刘耀根 | 441900****5617 | 是 | 最低生活保障 | 2772 | 无 |
|
58 | 陈当好 | 442527****5624 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
59 | 黎瑞汝 | 442527****5620 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
60 | 林应玲 | 441324****3625 | 是 | 最低生活保障 | 3465 | 无 |
|
61 | 殷建华 | 441900****8213 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
62 | 殷成新 | 442527****5617 | 是 | 最低生活保障 | 466 | 无 |
|
63 | 殷艳华 | 441900****5780 | 是 | 最低生活保障 | 1474 | 无 |
|
64 | 李福兴 | 442527****5689 | 是 | 最低生活保障 | 3780 | 无 |
|
65 | 谭洪旺 | 442527****5618 | 是 | 最低生活保障 | 2646 | 无 |
|
66 | 谭吉辉 | 440116****1210 | 是 | 最低生活保障 | 2520 | 无 |
|
67 | 谭汝群 | 442527****5621 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
68 | 袁丽霞 | 441900****5629 | 是 | 最低生活保障 | 2772 | 无 |
|
69 | 谭庆球 | 442527****5633 | 是 | 最低生活保障 | 2444 | 无 |
|
70 | 谭文仲 | 441900****5639 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
71 | 黎柳娟 | 441900****5708 | 是 | 最低生活保障 | 2747 | 无 |
|
72 | 黎沛深 | 441900****5639 | 是 | 最低生活保障 | 2772 | 无 |
|
73 | 谭秀映 | 441900****5688 | 是 | 最低生活保障 | 5544 | 无 |
|
74 | 陈改合 | 442527****5627 | 是 | 最低生活保障 | 1361 | 无 |
|
75 | 陈细明 | 442527****5654 | 是 | 最低生活保障 | 844 | 无 |
|
76 | 陈转有 | 441900****562X | 是 | 最低生活保障 | 5040 | 无 |
|
77 | 黄彩珍 | 441900****5641 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
78 | 周秀芳 | 441900****000X | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
79 | 李照权 | 442527****5618 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
80 | 黄伟强 | 442527****5610 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
81 | 谭满河 | 442527****5612 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
82 | 刘锦弟 | 442527****5629 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
83 | 苏锦香 | 442527****5627 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
84 | 陈连弟 | 442527****5625 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
85 | 杨秀群 | 442527****5648 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
86 | 杨润波 | 441900****5637 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
87 | 殷焕良 | 441900****5659 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
88 | 袁淑敏 | 441900****5628 | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
89 | 李柳娟 | 442527****5643 | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
90 | 殷包吉 | 442527****563X | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
常平镇公共服务办公室
2026年3月11日